13-nov |
|||
Coordinador[a]: Andrea von Groll | |||
11:15 – 11:45 | André Kipnis | Brasil | Mycobacterium abcsessus iron homeostasis: evoulution or adaptation? |
11:45 – 12:05 | Fabiana Bigi | Argentina | Characterization of the two component regulatory system phoPR in Mycobacterium bovis |
12:25 – 12:45 | Pedro Almeida da Silva | Brasil | Mycobacteria efflux, from supporting to best actor |
12:25 – 12:45 | Carlos A. Aranaga | Colombia | Evaluación de productos naturales como inhibidores del crecimiento micobacteriano |
Lunch Break | |||
Coordinador: Pedro Almeida da Silva | |||
14:30 – 15:00 | Patricia Del Portillo | Colombia | Bioperfiles de Mycobacterium tuberculosis identificados mediante biología de sistemas y utiles en el diseño de nanosensores |
15:00 – 15:20 | Carlos Yesid Soto | Colombia | Potencial de las ATPasas tipo P como dianas para el diseño de compuestos antituberculosos |
15:20 – 15:40 | Gabriela Gago | Argentina | Transcriptional regulation of fatty acid metabolism in Mycobacterium tuberculosis: identification and validation of new drug targets |
15:40 – 16:00 | Karina Giraldi | Brasil | Schwann cells lipid metabolism impairs neuronal physiology after Mycobacterium leprae infection |
Coordinador[a]: Jorge Fernandez | |||
16:10 – 16:40 | Maria Mercedes Zambrano | Colombia | Diversidad y función de microbiomas en ecosistemas de páramo |
16:40 – 17:00 | María Elvira Balcells | Chile | ¿Qué sabemos de nuevo sobre la infección inicial por Mycobacterium tuberculosis? |
17:00 – 17:20 | María Isabel Romano | Argentina | Diseño y optimización de una poliproteína de fusión para el diagnóstico diferencial de Tuberculosis y Paratuberculosis bovina, y su potencial uso como vacuna. |
17:20 – 17:40 | Samantha Yong-Mendoza | México | Infección de macrófagos con Mycobacterium tuberculosis latente: Análisis transcripciona |
14-nov |
|||
Coordinador[a]: María Jesús García | |||
11:15 – 11:45 | Guilherme Mendes | USA | NGS in Clinical Diagnosis of TB Rapid Drug Susceptibility Testing – A progress report. |
11:45 – 12:05 | Andrea von Groll | Brasil | Contribution of molecular tools in cases of recurrent tuberculosis. |
12:05 – 12:25 | Leila Mendonça Lima | Brasil | Comparative genomics of strains used in BCG vaccine production |
12:25 – 12:45 | Nataly Alvarez | Colombia | Metilación en el DNA y su relación con la resistencia a Levofloxacina en Mycobacterium tuberculosis |
Lunch Break | |||
Coordinador[a]: Ana María Zarraga | |||
14:30 – 15:00 | Pablo Fresia | Uruguay | Whole genome sequencing of the monomorphic pathogen Mycobacterium bovis reveals local differentation of cattle clinical isolates |
15:00 – 15:20 | Mariana Piuri | Argentina | Empleo de micobacteriófagos reporteros para el diagnóstico y la búsqueda de nuevas drogas anti TB |
15:20 – 15:40 | Paulina Fernandez Soto | United Kingdom | Antivirulence drugs as an alternative to antibiotics to treat Tuberculosis |
15:40 – 16:00 | Roxana Paul | Argentina | Discrepancias entre pruebas fenotípicas y genotípicas de sensibilidad a rifampicina en Mycobacterium tuberculosis en Argentina |
15-nov |
|||
Coordinador[a]: Rogelio Hernández Pando | |||
11:15 – 11:45 | Clara Espitia | México | Immunological and funcional characterization of recombinant Mycobacterium tuberculosis HBHA expressed in Rhodococcus erythropolis |
11:45 – 12:05 | Isabelle Maridonneau Parini | Francia | Mycobacterium tuberculosis promueve la replicación del HIV en los macrófagos |
12:05 – 12:25 | Ana Paula Junqueira Kipnis | Brasil | Similar profiles of circulating monocytes in severe obesity-related diabetes and tuberculosis patients could contribute to susceptibility to M.tuberculosis infection |
12:25 – 12:45 | Rocio Fernandez | Argentina | Concentraciones elevadas de glucosa modulan la expresión de PPARalfa y PPARgama en macrófagos estimulados con Mtb y adicionados o no con cortisol |
Lunch Break | |||
14:30 – 16:00 | Asamblea de SLAMTB |